সব পণ্য
-
PV সৌর শক্তি সিস্টেম
-
অফ গ্রিড সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম
-
গ্রিড সোলার পাওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে
-
সৌর হাইব্রিড শক্তি সিস্টেম
-
সৌর ফটোভোলটাইক প্যানেল
-
সোলার এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি
-
সৌর চার্জ নিয়ামক
-
mppt সৌর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
-
কম্বাইন্ড ইনভার্টার চার্জার
-
পিভি মাউন্টিং সিস্টেম
-
পিভি ডিসি কম্বাইনার বক্স
-
সোলার প্যানেল তার
-
সোলার উইন্ড টারবাইন
ফোন নম্বর :
+8618811198713
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8613311553988

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
প্রয়োগ | বাড়ি, শিল্প, বাণিজ্যিক | স্পেসিফিকেশন | সাধারণ, 270W*433H*105D(mm) |
---|---|---|---|
কাজের পরিবেশের আর্দ্রতা | En61000-6-1:2007: En61000-6-3:2007 | সেফটি গেজ/ইএমসি স্ট্যান্ডার্ড | IEC62109-1 / -2: As3100; IEC62109-1/-2: As3100; Nb / T32004 Nb/T32004 |
গ্রিড-সংযুক্ত মান | En50438,G83/2as4777VDE0126-1-11ec61727,Nb/T320040~ | ডিজাইন কাজের বছর | > 20 বছর |
প্রদর্শন পর্দা | LCD, 2X20z | যোগাযোগ ইন্টারফেস | RS485.WiFi/GPRS (ঐচ্ছিক) |
এসি পোর্ট | IP67 সুরক্ষা ক্লাস সংযোগকারী | ডিসি পোর্ট | মূল কারখানা Mc4 সাপোর্টিং টার্মিনাল |
গোলমাল (সাধারণ) | <30 Dba | সুরক্ষা স্তর | IP65 |
সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | 4000 মিটার | শীতল করার উপায় | প্রাকৃতিক পরিচলন |
টপোলজি | ট্রান্সফরমার ছাড়া | কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা | 25c~60c |
স্ব খরচ | <1W (রাত্রি) | পরিবহন প্যাকেজ | কাঠের বাক্স |
ট্রেডমার্ক | htonetech | উৎপত্তি | চীন |
যোগানের ক্ষমতা | 50000 টুকরা/বছর | শিপিং খরচ | To be negotiated| আলোচনার জন্য| Freight Cost Calculator মালবাহী খরচ ক্যালকুল |
বিক্রয়োত্তর সেবা | হ্যাঁ। | গ্যারান্টি | 3 বছর |
শর্ত | নতুন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সাইনস ওয়েভ ৩ ফেজ অফ গ্রিড ইনভার্টার,3 ফেজ অফ গ্রিড ইনভার্টার হোম,ইনভার্টার অফ-গ্রিড পিভি ডিসি |
পণ্যের বর্ণনা
সৌর শক্তি ইনভার্টার স্বচ্ছ সাইন ওয়েভ ইনভার্টার হোম এনার্জি সিস্টেমের জন্য PV ডিসি এসি
পণ্যের বর্ণনা



মডেল | এইচটি-এম৭০০ | এইচটি-এম১০০০ | HT-M1500 | HT-M2000 | HT-M2500 | HT-3K-2G-ST | HT-3.6K-2G-ST | HT-5K-2G | HT-10K | HT-15K | HT-20K-HV | HT-40K-HV |
নতুন শক্তি শক্তি উত্পাদন মোড | ফোটোভোলটাইক বিদ্যুৎ উৎপাদন | |||||||||||
ইনপুট | ||||||||||||
সর্বাধিক ইনপুট শক্তি | ৯০০ ওয়াট | 1.২ কিলোওয়াট | 1.8KW | 2.৪ কিলোওয়াট | 3.0 কেডব্লিউ | 3.৫ কিলোওয়াট | 4.২ কিলোওয়াট | 5.8kw | 11.৫ কিলোওয়াট | 16.৫ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | ৪৫ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক ইনপুট ভোল্টেজ | ৪৫০ ভোল্ট | ৫০০ ভোল্ট | ৫০০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ১০০০ ভোল্ট | |||||||
স্টার্ট ভোল্টেজ | ৬০ ভোল্ট | ৬০০ ভোল্ট | ৩৩০ ভোল্ট | ৩৫০ ভোল্ট | ||||||||
এমপিপিটি ভোল্টেজ পরিসীমা | ৫০-৪০০ ভোল্ট | ১০০-৫০০ ভোল্ট | ২০০-৮০০ ভোল্ট | |||||||||
সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | ১০ এ | ১৮ এ | ১৫এ+১৫এ | ১৮এ+১৮এ | 18A+18A+18A+18A | |||||||
এমপিপি/সর্বোচ্চ ইনপুট পথের পরিমাণ | যিহোবাকে স্মরণ করুন, ১৫/১ | অর্ধেক | ২/২ | ২/৪ | ৪/৮ | |||||||
আউটপুট | ||||||||||||
নামমাত্র আউটপুট ক্ষমতা | 0.৭ কিলোওয়াট | ১ কিলোওয়াট | 1.৫ কিলোওয়াট | ২ কিলোওয়াট | 2.৫ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট | 3.6kw | ৫ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট |
সর্বাধিক আউটপুট ক্ষমতা | 0.8 কিলোওয়াট | 1.১ কিলোওয়াট | 1.৬৫ কিলোওয়াট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.৫ কিলোওয়াট | 3.৩ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫ কিলোওয়াট | ১১ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট |
নামমাত্র বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ | ২২০ / ২৩০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট/৪০০ ভোল্ট | ৪৮০ ভোল্ট | ৪৮০ ভোল্ট | ||||||||
গ্রিড ভোল্টেজ পরিসীমা থেকে | ১৮০ থেকে ২৭০ ভোল্ট (নিয়মিত) | 313-470v ((নিয়মিত) | 384-576v ((নিয়মিত) | |||||||||
নামমাত্র বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ফ্রিকোয়েন্সি | 50 / 60Hz | |||||||||||
গ্রিড ফেজ | এক-পর্যায়ের | তিন-ফেজ | ||||||||||
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 4.4A | 6.১এ | 9.২এ | 12.২এ | 13.9A | 15.7A | ১৬ এ | 23.8A | 16.7A | ২৫এ | ২৫এ | 48.১এ |
আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 সামনে...0.8 বিলম্ব | |||||||||||
সর্বোচ্চ পরিমাপ করা প্রবাহ হারমোনিক | মোটTHD <৩% | |||||||||||
বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের ডিসি উপাদান মান | < ২০ এমএ | |||||||||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | ৪৭-৫২ হার্জ বা ৫৭-৬২ হার্জ (নিয়মিত) | |||||||||||
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | ৪৭-৫২ হার্জ বা ৫৭-৬২ হার্জ (নিয়মিত) | |||||||||||
সর্বোচ্চ দক্ষতা | 96.৭০% | 97৫০% | 97. ৮০% | 98.৩০% | 98.৬০% | |||||||
ইউরোপীয় দক্ষতা | 96. ২০% | 96. ৮০% | ৯৭% | 97৫০% | 98.৩০% | |||||||
এমপিপিটি কার্যকারিতা ছিল | 99.৯০% | |||||||||||
সুরক্ষা | ||||||||||||
ডিসি ব্যাককানেকশন সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
যোগাযোগের শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
এসি-আউটপুট ওভারকরেন্ট সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
আউটপুট ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
আইসোলেশন প্রতিরোধের সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
অবশিষ্ট বর্তমান (আরসিডি) সনাক্তকরণ | হ্যাঁ | |||||||||||
অতিরিক্ত সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
গ্রিড সংযুক্ত পর্যবেক্ষণ | হ্যাঁ | |||||||||||
দ্বীপ সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
তাপমাত্রা সুরক্ষা | হ্যাঁ | |||||||||||
ইন্টিগ্রেটেড ডিসি সুইচ | নির্বাচনযোগ্য | |||||||||||
বেসিক প্যারামিটার | ||||||||||||
আকার | 270W*433H*105D ((মিমি) | 339W*585H*172.5D ((মিমি) | 430W*613H*269D ((মিমি) | 530W*700H*356.5D ((মিমি) | ||||||||
ওজন | 5.২ কেজি | 13.8 কেজি | ৩০ কেজি | 58.২ কেজি |




প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1প্রশ্ন: আপনি কি কারখানা নাকি ট্রেডিং কোম্পানি?
উত্তর: আমরা চীনে পেশাদার সৌর প্যানেল প্রস্তুতকারক
2আমরা কিভাবে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে পারি?
উত্তরঃ সর্বদা শ্রদ্ধেয় ক্রেতাকে ভর উত্পাদনের আগে একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা সরবরাহ করুন; চালানের আগে সর্বদা প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করুন;
3আমরা আপনাদের কোন পণ্য সরবরাহ করতে পারি?
A: সৌর প্যানেল,ইনভার্টার,কন্ট্রোলার,কেবল,সপোর্ট ফ্রেম এবং অন্যান্য সৌর শক্তি সিস্টেম
4প্রশ্ন: পণ্যের দাম কি কম হতে পারে?
উত্তরঃ অবশ্যই, বড় পরিমাণে আপনার কাছে খুব ভাল ছাড় দেওয়া হবে।
5প্রশ্ন: পিভি প্যানেলে আমাদের কোম্পানির লোগো প্রিন্ট করতে পারবেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এবং আমরা OEM এবং ODM অর্ডার গ্রহণ করি।
উত্তর: আমরা চীনে পেশাদার সৌর প্যানেল প্রস্তুতকারক
2আমরা কিভাবে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে পারি?
উত্তরঃ সর্বদা শ্রদ্ধেয় ক্রেতাকে ভর উত্পাদনের আগে একটি প্রাক-উত্পাদন নমুনা সরবরাহ করুন; চালানের আগে সর্বদা প্রতিটি পণ্য পরীক্ষা করুন;
3আমরা আপনাদের কোন পণ্য সরবরাহ করতে পারি?
A: সৌর প্যানেল,ইনভার্টার,কন্ট্রোলার,কেবল,সপোর্ট ফ্রেম এবং অন্যান্য সৌর শক্তি সিস্টেম
4প্রশ্ন: পণ্যের দাম কি কম হতে পারে?
উত্তরঃ অবশ্যই, বড় পরিমাণে আপনার কাছে খুব ভাল ছাড় দেওয়া হবে।
5প্রশ্ন: পিভি প্যানেলে আমাদের কোম্পানির লোগো প্রিন্ট করতে পারবেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, এবং আমরা OEM এবং ODM অর্ডার গ্রহণ করি।
প্রস্তাবিত পণ্য